

Car TyresContinental
UltraContact UC6
Recommended: Continental UltraContact UC6. German engineering delivering superior wet braking, cornering safety, and silent comfort. Fully compatible with Maruti Suzuki Brezza (215/60 R16).
FITMENT SUMMARYMaruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Hyundai Venue N Line, Tata Motors Nexon, Tata Motors Nexon CNG, Tata Motors Nexon EV
AVAILABLE SIZES215/60 R16
TECH SPECS
Detailed Parameters
Brand IdentityContinental
Model NameUltraContact UC6
Tyre Width215 mm
Aspect Ratio Profile60%
Rim Diameter16 Inches
Warranty Duration5 Years Manufacturer Warranty
Load Index Rating91
Speed Rating SymbolV
Radial / Tubeless ConstructionRadial (Tubeless)
Season OptimizationAll-Season
Country of OriginIndia
Price CategoryPremium
INNOVATIVE TECH
Tyre Engineering Features
🌧
Aqua Drainage Sipes
High-speed drainage channels prevent water film buildup under the tyre tread.
💎
Diamond Edge compound blocks
Maximizes ground contact under hard acceleration and braking loads.
BENCHMARK STANDARDS
3 Reasons to Choose

Excellent Wet Braking Safety
Stops significantly shorter in the rain compared to standard budget options.
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Tyre Test Metrics
Wet Grip100%
Fuel Savings80%
Mileage80%
Durability100%
SIZES TABLE
Supported Dimensions
| Tyre Dimension | Load / Speed Index | Axle Load Suitability | Compatible Vehicles |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza LXi (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza VXi (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza ZXi (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza ZXi+ (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza VXi AT (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza ZXi AT (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza ZXi+ AT (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Maruti Suzuki Brezza CNG variants (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Hyundai Venue SX (2019-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Hyundai Venue SX(O) (2019-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Hyundai Venue N Line N6 (2022-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Hyundai Venue N Line N8 (2022-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon Creative (2018-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon Fearless (2018-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon CNG Creative (2024-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon CNG Fearless (2024-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon EV Creative (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon EV Fearless (2020-2024) |
| 215/60 R16 | 91V | Front / Rear | Tata Motors Nexon EV Empowered (2020-2024) |
FAQ SHEETS
Frequently Asked Questions
ALTERNATIVE REPLACEMENTS
Related Tyres In Store

Yokohama Maruti Suzuki Brezza
215/60 R16Mid-RangeView Details âž”

Goodyear Maruti Suzuki Brezza
215/60 R16Mid-RangeView Details âž”

Apollo Maruti Suzuki Brezza
215/60 R16Mid-RangeView Details âž”

CEAT Maruti Suzuki Brezza
215/60 R16Mid-RangeView Details âž”